Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 88,886 | 355,865 |
| French | fra | 10,332 | 2,362 |
| Chinese 中文 | zh | 6,583 | 26,828 |
| French Français | fr | 5,586 | 20,097 |
| Spanish Español | es | 3,590 | 19,666 |
| Russian Русский | ru | 3,245 | 11,525 |
| German Deutsch | de | 2,962 | 17,521 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,930 | 16,315 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,631 | 10,260 |
| Portuguese Português | pt | 2,503 | 14,308 |
| Korean 한국어 | ko | 2,465 | 15,349 |
| English | eng | 1,976 | 1,601 |
| Italian Italiano | it | 1,965 | 14,005 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,946 | 6,643 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,880 | 9,710 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,857 | 6,987 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,477 | 6,496 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,261 | 6,315 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,203 | 3,956 |
| Polish język polski | pl | 1,184 | 6,472 |
| Thai ไทย | th | 1,134 | 7,526 |
| Persian فارسی | fa | 1,092 | 4,242 |
| Tamil தமிழ் | ta | 994 | 3,318 |
| Czech čeština | cs | 962 | 4,196 |
| Swedish Svenska | sv | 956 | 4,975 |
| Romanian Română | ro | 925 | 4,559 |
| Ukrainian Українська | uk | 897 | 4,613 |
| Danish dansk | da | 855 | 3,671 |
| Greek Ελληνικά | el | 850 | 3,664 |
| Finnish suomi | fi | 826 | 4,455 |
| Telugu తెలుగు | te | 808 | 2,870 |
| Hungarian magyar | hu | 776 | 3,346 |
| Catalan Català | ca | 773 | 2,928 |
| Urdu اردو | ur | 756 | 3,002 |
| Spanish | spa | 742 | 1,323 |
| German | deu | 725 | 1,297 |
| Swahili Kiswahili | sw | 710 | 2,832 |
| Marathi मराठी | mr | 685 | 2,748 |
| Bulgarian български език | bg | 671 | 2,966 |
| Hebrew עברית | he | 635 | 3,633 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 620 | 2,400 |
| Estonian eesti | et | 610 | 2,637 |
| Basque euskara | eu | 594 | 2,192 |
| Slovak slovenčina | sk | 591 | 2,667 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 571 | 2,675 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 565 | 2,505 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 562 | 3,540 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 562 | 2,602 |
| Croatian Hrvatski | hr | 538 | 2,481 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 537 | 2,274 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 516 | 2,429 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 513 | 2,158 |
| Serbian српски језик | sr | 499 | 2,679 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 483 | 2,285 |
| Amharic አማርኛ | am | 482 | 2,100 |
| Nepali नेपाली | ne | 477 | 3,452 |
| Italian | ita | 474 | 1,120 |
| Norwegian Norsk | no | 454 | 2,895 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 443 | 2,454 |
| Belarusian беларуская мова | be | 441 | 1,822 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 421 | 1,667 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 415 | 1,788 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 409 | 1,924 |
| Portuguese | por | 408 | 1,298 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 405 | 1,769 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 402 | 1,263 |
| Indonesian | ind | 401 | 197 |
| Galician galego | gl | 386 | 2,317 |
| Sinhala සිංහල | si | 386 | 1,824 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 385 | 2,164 |
| Icelandic Íslenska | is | 380 | 2,394 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 361 | 2,262 |
| Irish Gaeilge | ga | 357 | 1,586 |
| Russian | rus | 356 | 1,072 |
| Assamese অসমীয়া | as | 354 | 1,883 |
| Breton brezhoneg | br | 346 | 1,180 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 332 | 2,307 |
| Latin latine | la | 330 | 1,533 |
| Georgian ქართული | ka | 327 | 1,994 |
| Maltese Malti | mt | 326 | 1,540 |
| Welsh Cymraeg | cy | 322 | 1,849 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 313 | 1,144 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 309 | 1,844 |
| Vietnamese | vie | 307 | 1,056 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 302 | 1,512 |
| Dutch | nld | 300 | 247 |
| Armenian Հայերեն | hy | 300 | 1,887 |
| Albanian Shqip | sq | 290 | 1,672 |
| Zulu isiZulu | zu | 289 | 1,002 |
| Japanese | jpn | 287 | 1,075 |
| Pashto پښتو | ps | 285 | 1,406 |
| Polish | pol | 282 | 183 |
| Cebuano | ceb | 273 | 764 |
| Esperanto Esperanto | eo | 262 | 1,147 |
| Javanese basa Jawa | jv | 257 | 1,576 |
| Somali Soomaaliga | so | 255 | 1,536 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 255 | 1,972 |
| Thai | tha | 252 | 1,051 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 251 | 864 |
| Yue Chinese | yue | 250 | 628 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 245 | 1,262 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 245 | 1,188 |
| Arabic | ara | 238 | 948 |
| Korean | kor | 234 | 1,029 |
| Chinese | zho | 230 | 1,039 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 227 | 1,532 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 226 | 762 |
| Wolof Wollof | wo | 218 | 752 |
| Pedi | nso | 218 | 558 |
| Lao ພາສາ | lo | 214 | 1,939 |
| Hindi | hin | 214 | 156 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 214 | 1,237 |
| Central Kurdish | ckb | 213 | 330 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 212 | 1,597 |
| Tatar татар теле | tt | 212 | 935 |
| Afar Afaraf | aa | 210 | 782 |
| Maithili | mai | 205 | 462 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 204 | 1,142 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 203 | 1,051 |
| Divehi Dhivehi | dv | 199 | 618 |
| Javanese | jav | 195 | 127 |
| Ganda Luganda | lg | 193 | 823 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 193 | 914 |
| Twi Twi | tw | 193 | 514 |
| Kurdish Kurdî | ku | 188 | 941 |
| Marathi | mar | 187 | 225 |
| Swedish | swe | 186 | 180 |
| Occitan occitan | oc | 186 | 1,056 |
| Egyptian Arabic | arz | 185 | 276 |
| Manipuri | mni | 184 | 383 |
| Bengali | ben | 182 | 138 |
| Yoruba | yor | 182 | 128 |
| Minangkabau | min | 181 | 285 |
| Turkish | tur | 180 | 189 |
| Romanian | ron | 179 | 141 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 179 | 1,511 |
| Danish | dan | 177 | 174 |
| Tamil | tam | 176 | 136 |
| Tswana Setswana | tn | 175 | 609 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 174 | 472 |
| Asturian | ast | 172 | 411 |
| Burmese | mya | 172 | 122 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 171 | 1,211 |
| Bambara bamanankan | bm | 171 | 537 |
| Hausa | hau | 170 | 136 |
| Persian | fas | 168 | 158 |
| Kabyle | kab | 168 | 267 |
| Filipino | fil | 168 | 463 |
| Telugu | tel | 166 | 132 |
| Iloko | ilo | 165 | 328 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 165 | 847 |
| Finnish | fin | 165 | 151 |
| Shona chiShona | sn | 164 | 1,281 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 164 | 455 |
| Moroccan Arabic | ary | 163 | 300 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 163 | 920 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 162 | 1,255 |
| Amharic | amh | 162 | 124 |
| Swiss German | gsw | 160 | 158 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 160 | 174 |
| Santali | sat | 159 | 312 |
| Urdu | urd | 159 | 137 |
| Sundanese | sun | 158 | 122 |
| Lingala Lingála | ln | 158 | 1,147 |
| Waray (Philippines) | war | 156 | 368 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 156 | 542 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 156 | 1,310 |
| Malayalam | mal | 156 | 124 |
| Hungarian | hun | 154 | 176 |
| Gujarati | guj | 154 | 128 |
| Kannada | kan | 152 | 122 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 152 | 278 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 151 | 475 |
| Igbo | ibo | 151 | 102 |
| Panjabi | pan | 150 | 124 |
| Achinese | ace | 147 | 223 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 147 | 785 |
| Buginese | bug | 147 | 226 |
| Ukrainian | ukr | 146 | 142 |
| Turkmen Türkmen | tk | 143 | 788 |
| Xhosa | xho | 143 | 107 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 143 | 289 |
| Balinese | ban | 142 | 265 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 141 | 436 |
| Banjar | bjn | 140 | 193 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 139 | 736 |
| Lithuanian | lit | 139 | 129 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 139 | 440 |
| Western Frisian Frysk | fy | 139 | 815 |
| Zulu | zul | 139 | 112 |
| Faroese føroyskt | fo | 136 | 900 |
| Wolof | wol | 135 | 65 |
| Shona | sna | 135 | 96 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 135 | 303 |
| Crimean Tatar | crh | 134 | 216 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 134 | 1,264 |
| Yakut саха тыла | sah | 133 | 207 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 133 | 374 |
| Serbian | srp | 131 | 139 |
| Ganda | lug | 131 | 101 |
| Shan | shn | 130 | 205 |
| Māori te reo Māori | mi | 129 | 1,090 |
| Mandarin Chinese | cmn | 129 | 89 |
| Bhojpuri | bho | 128 | 340 |
| Czech | ces | 127 | 198 |
| Fon | fon | 127 | 403 |
| Galician | glg | 126 | 132 |
| Khmer | khm | 126 | 130 |
| Goan Konkani | gom | 125 | 217 |
| Venetian | vec | 125 | 242 |
| Somali | som | 124 | 118 |
| Ligurian | lij | 123 | 235 |
| Sicilian | scn | 122 | 306 |
| Croatian | hrv | 122 | 115 |
| South Azerbaijani | azb | 120 | 127 |
| Bulgarian | bul | 119 | 136 |
| Tagalog | tgl | 118 | 98 |
| Akan Akan | ak | 118 | 552 |
| Pangasinan | pag | 117 | 281 |
| Tok Pisin | tpi | 117 | 213 |
| Afrikaans | afr | 116 | 128 |
| Assamese | asm | 116 | 112 |
| Upper Sorbian | hsb | 116 | 151 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 116 | 74 |
| Swati SiSwati | ss | 115 | 308 |
| Friulian | fur | 114 | 175 |
| Awadhi | awa | 114 | 246 |
| Hebrew | heb | 113 | 139 |
| Vlaams | vls | 113 | 51 |
| Lingala | lin | 112 | 51 |
| Lombard | lmo | 112 | 173 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 112 | 121 |
| Papiamento | pap | 111 | 292 |
| Lao | lao | 111 | 118 |
| Nyanja | nya | 111 | 81 |
| Catalan | cat | 111 | 139 |
| Quechua Runa Simi | qu | 110 | 651 |
| Kinyarwanda | kin | 109 | 55 |
| Silesian | szl | 109 | 167 |
| Irish | gle | 109 | 113 |
| Slovenian | slv | 108 | 127 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 108 | 350 |
| Latgalian | ltg | 108 | 267 |
| Interlingua Interlingua | ia | 107 | 184 |
| Slovak | slk | 107 | 140 |
| Low German | nds | 106 | 115 |
| Tumbuka | tum | 106 | 303 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 105 | 107 |
| Kirghiz | kir | 105 | 90 |
| Twi | twi | 104 | 70 |
| Armenian | hye | 104 | 125 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 104 | 226 |
| Northern Kurdish | kmr | 104 | 201 |
| Limburgish Limburgs | li | 103 | 249 |
| Tosk Albanian | als | 103 | 142 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 102 | 467 |
| Swahili (individual language) | swh | 102 | 191 |
| Sindhi | snd | 101 | 130 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 101 | 373 |
| Icelandic | isl | 100 | 127 |
| Odia | ory | 100 | 198 |
| Aragonese aragonés | an | 100 | 300 |
| Sardinian sardu | sc | 99 | 323 |
| Pampanga | pam | 98 | 134 |
| Nepali (individual language) | npi | 98 | 194 |
| Tetum | tet | 98 | 124 |
| Basque | eus | 98 | 123 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 98 | 130 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 97 | 164 |
| Georgian | kat | 97 | 137 |
| Mossi | mos | 97 | 211 |
| Picard | pcd | 97 | 41 |
| Sanskrit | san | 96 | 94 |
| Haitian | hat | 96 | 107 |
| Chamorro Chamoru | ch | 96 | 231 |
| Hawaiian | haw | 95 | 735 |
| Bavarian | bar | 95 | 109 |
| Standard Arabic | arb | 94 | 217 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 94 | 203 |
| Lushai | lus | 93 | 363 |
| Fula Fulfulde | ff | 93 | 347 |
| Aymara aymar aru | ay | 92 | 206 |
| Welsh | cym | 92 | 118 |
| Madurese | mad | 92 | 122 |
| Belarusian | bel | 92 | 146 |
| Levantine Arabic | apc | 92 | 186 |
| Sinhala | sin | 92 | 117 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 92 | 378 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 91 | 199 |
| Norwegian Bokmål | nob | 91 | 147 |
| Bodo (India) | brx | 90 | 255 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 90 | 265 |
| Tajik | tgk | 90 | 118 |
| Kabiyè | kbp | 90 | 218 |
| Ewe | ewe | 89 | 53 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 88 | 254 |
| Maltese | mlt | 88 | 116 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 110 |
| Macedonian | mkd | 88 | 134 |
| Moksha | mdf | 87 | 182 |
| Avaric авар мацӀ | av | 86 | 248 |
| Kazakh | kaz | 86 | 126 |
| Chhattisgarhi | hne | 86 | 267 |
| Kara-Kalpak | kaa | 86 | 204 |
| Kabuverdianu | kea | 86 | 295 |
| Tigrinya | tir | 85 | 42 |
| Neapolitan | nap | 85 | 123 |
| Bemba (Zambia) | bem | 84 | 201 |
| Piemontese | pms | 84 | 159 |
| Kamba (Kenya) | kam | 84 | 256 |
| Southern Sotho | sot | 84 | 85 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 83 | 86 |
| Corsican corsu | co | 83 | 336 |
| Newari | new | 83 | 149 |
| Ido Ido | io | 83 | 105 |
| Kongo Kikongo | kg | 83 | 329 |
| Tuvinian | tyv | 82 | 123 |
| Western Mari | mrj | 82 | 186 |
| Western Panjabi | pnb | 82 | 118 |
| Wu Chinese | wuu | 81 | 22 |
| Bosnian | bos | 81 | 114 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 81 | 290 |
| Luxembourgish | ltz | 81 | 101 |
| Oromo | orm | 81 | 27 |
| Dyula | dyu | 80 | 281 |
| Arpitan | frp | 80 | 120 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 129 |
| Umbundu | umb | 79 | 271 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 79 | 109 |
| Scots | sco | 79 | 146 |
| Fijian Vakaviti | fj | 78 | 306 |
| Gilaki | glk | 78 | 50 |
| Lojban | jbo | 78 | 28 |
| Lezghian | lez | 78 | 42 |
| Tunisian Arabic | aeb | 78 | 198 |
| Min Nan Chinese | nan | 77 | 128 |
| Magahi | mag | 77 | 264 |
| Central Bikol | bcl | 77 | 97 |
| Malagasy | mlg | 77 | 90 |
| Cornish Kernewek | kw | 77 | 220 |
| Najdi Arabic | ars | 76 | 184 |
| North Azerbaijani | azj | 76 | 127 |
| Volapük Volapük | vo | 76 | 97 |
| Kikuyu | kik | 76 | 48 |
| Estonian | est | 76 | 107 |
| Karachay-Balkar | krc | 76 | 114 |
| Albanian | sqi | 75 | 40 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Latin | lat | 75 | 101 |
| Walloon walon | wa | 74 | 153 |
| Chavacano | cbk | 73 | 125 |
| Dagbani | dag | 73 | 100 |
| Russia Buriat | bxr | 73 | 36 |
| Plateau Malagasy | plt | 73 | 192 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 73 | 121 |
| Lower Sorbian | dsb | 73 | 51 |
| Maori | mri | 72 | 80 |
| Mirandese | mwl | 72 | 53 |
| Ayacucho Quechua | quy | 72 | 251 |
| Hakka Chinese | hak | 72 | 29 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 72 | 169 |
| Tachelhit | shi | 72 | 55 |
| Jamaican Creole English | jam | 71 | 123 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 71 | 107 |
| Sranan Tongo | srn | 71 | 151 |
| Kashubian | csb | 71 | 42 |
| Interlingue Interlingue | ie | 71 | 82 |
| Uighur | uig | 71 | 80 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 71 | 71 |
| Manx Gaelg | gv | 71 | 271 |
| Occitan (post 1500) | oci | 70 | 82 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 70 | 113 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 70 | 184 |
| Bishnupriya | bpy | 70 | 63 |
| Kalmyk | xal | 70 | 113 |
| Saraiki | skr | 69 | 189 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 260 |
| Esperanto | epo | 69 | 81 |
| Bambara | bam | 69 | 59 |
| Veps | vep | 69 | 40 |
| Tswana | tsn | 69 | 59 |
| Rusyn | rue | 68 | 47 |
| Cherokee | chr | 68 | 104 |
| Mingrelian | xmf | 68 | 99 |
| Tonga faka Tonga | to | 68 | 159 |
| Komi-Permyak | koi | 68 | 98 |
| Mazanderani | mzn | 68 | 42 |
| Ladino | lad | 68 | 58 |
| Komi коми кыв | kv | 68 | 170 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 68 | 191 |
| Batak Toba | bbc | 68 | 103 |
| Kachin | kac | 67 | 198 |
| Mon | mnw | 67 | 114 |
| Tatar | tat | 66 | 105 |
| Southern Pashto | pbt | 66 | 188 |
| Northern Uzbek | uzn | 66 | 188 |
| West Central Oromo | gaz | 66 | 122 |
| Latvian | lav | 66 | 46 |
| Kashmiri | kas | 66 | 52 |
| Scottish Gaelic | gla | 65 | 79 |
| Extremaduran | ext | 65 | 112 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 65 | 170 |
| Fanti | fat | 65 | 86 |
| Pushto | pus | 65 | 72 |
| Eastern Yiddish | ydd | 64 | 248 |
| Norwegian | nor | 64 | 47 |
| Fiji Hindi | hif | 64 | 130 |
| Kölsch | ksh | 64 | 52 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 127 |
| Vlax Romani | rmy | 64 | 51 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 181 |
| Wayuu | guc | 63 | 99 |
| Dimli (individual language) | diq | 63 | 43 |
| Tulu | tcy | 63 | 177 |
| Dari | prs | 63 | 132 |
| Gothic | got | 63 | 40 |
| Hiligaynon | hil | 63 | 161 |
| Ladin | lld | 63 | 53 |
| Southwestern Dinka | dik | 63 | 132 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 62 | 182 |
| Luba-Lulua | lua | 62 | 254 |
| Tamasheq | taq | 62 | 153 |
| Tsonga | tso | 61 | 33 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 61 | 30 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 61 | 111 |
| Nuer | nus | 61 | 142 |
| Akan | aka | 61 | 22 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 60 | 134 |
| Bislama Bislama | bi | 60 | 237 |
| Northern Frisian | frr | 60 | 50 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 60 | 142 |
| Võro | vro | 60 | 90 |
| Pennsylvania German | pdc | 60 | 48 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 59 | 166 |
| Gorontalo | gor | 59 | 120 |
| Angika | anp | 58 | 116 |
| Undetermined | und | 58 | 83 |
| Dotyali | dty | 58 | 89 |
| Toki Pona | tok | 58 | 107 |
| Kurdish | kur | 58 | 72 |
| Gagauz | gag | 58 | 105 |
| Pāli पाऴि | pi | 58 | 75 |
| Swati | ssw | 57 | 37 |
| Faroese | fao | 57 | 41 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 57 | 134 |
| Tibetan | bod | 57 | 34 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 119 |
| Kimbundu | kmb | 56 | 224 |
| Livvi | olo | 56 | 23 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 113 |
| Ingush | inh | 55 | 30 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 55 | 98 |
| Uzbek | uzb | 55 | 41 |
| Macedo-Romanian | rup | 55 | 105 |
| Bashkir | bak | 55 | 87 |
| Zeeuws | zea | 55 | 54 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 55 | 149 |
| Novial | nov | 55 | 22 |
| Rundi | run | 54 | 71 |
| Saterfriesisch | stq | 54 | 117 |
| Pfaelzisch | pfl | 54 | 50 |
| Dinka | din | 54 | 110 |
| Min Dong Chinese | cdo | 53 | 10 |
| Hakha Chin | cnh | 53 | 177 |
| Turkmen | tuk | 53 | 39 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 53 | 81 |
| Fulah | ful | 53 | 16 |
| Southern Altai | alt | 53 | 109 |
| Western Armenian | hyw | 53 | 52 |
| Southern Dagaare | dga | 53 | 32 |
| Lak | lbe | 52 | 31 |
| Khasi | kha | 52 | 146 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 52 | 181 |
| Inari Sami | smn | 52 | 52 |
| Chokwe | cjk | 52 | 284 |
| N'Ko | nqo | 51 | 37 |
| Samoan | smo | 51 | 60 |
| Nias | nia | 51 | 116 |
| Betawi | bew | 51 | 180 |
| Nyankole | nyn | 51 | 72 |
| Algerian Arabic | arq | 50 | 92 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 50 | 146 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 50 | 80 |
| Sidamo | sid | 49 | 35 |
| Sediq | trv | 49 | 112 |
| K'iche' | quc | 49 | 103 |
| Acoli | ach | 49 | 146 |
| Gan Chinese | gan | 49 | 4 |
| Amis | ami | 49 | 50 |
| Tigre | tig | 49 | 123 |
| Mongolian | mon | 48 | 95 |
| Serbo-Croatian | hbs | 48 | 54 |
| Breton | bre | 48 | 74 |
| Samogitian | sgs | 47 | 37 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 47 | 46 |
| Pontic | pnt | 47 | 34 |
| Western Frisian | fry | 46 | 100 |
| Azerbaijani | aze | 46 | 138 |
| Farefare | gur | 46 | 93 |
| Sango | sag | 46 | 28 |
| Paiwan | pwn | 45 | 93 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 45 | 130 |
| Venda | ven | 45 | 31 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 26 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 45 | 11 |
| Cheyenne | chy | 45 | 14 |
| Basa (Cameroon) | bas | 45 | 186 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 44 | 110 |
| Atikamekw | atj | 44 | 22 |
| Mapudungun | arn | 44 | 120 |
| Guianese Creole French | gcr | 44 | 28 |
| Fijian | fij | 44 | 25 |
| Gun | guw | 44 | 84 |
| Zarma | dje | 44 | 171 |
| Wolaytta | wal | 44 | 140 |
| Atayal | tay | 44 | 95 |
| Makasar | mak | 44 | 118 |
| Sardinian | srd | 43 | 26 |
| Tetun Dili | tdt | 43 | 10 |
| Tyap | kcg | 42 | 20 |
| Kekchí | kek | 42 | 98 |
| Talysh | tly | 42 | 42 |
| Kotava | avk | 41 | 22 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 25 |
| Northern Sami | sme | 41 | 44 |
| Jèrriais | nrf | 40 | 21 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 116 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 119 |
| Mam | mam | 40 | 99 |
| Pa'o Karen | blk | 40 | 16 |
| Masai | mas | 40 | 107 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 39 | 31 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 39 | 25 |
| Iban | iba | 39 | 123 |
| Sakizaya | szy | 38 | 90 |
| Limburgan | lim | 38 | 26 |
| Ga | gaa | 38 | 77 |
| Kanuri Kanuri | kr | 37 | 118 |
| Morisyen | mfe | 37 | 152 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Pular | fuf | 37 | 89 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 36 |
| North Ndebele | nde | 36 | 28 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Ngaju | nij | 35 | 110 |
| Ancient Hebrew | hbo | 35 | 53 |
| Kaqchikel | cak | 35 | 98 |
| Chuvash | chv | 35 | 56 |
| Musi | mui | 34 | 85 |
| Dhivehi | div | 34 | 30 |
| Krio | kri | 34 | 129 |
| Chuukese | chk | 34 | 104 |
| Khakas | kjh | 34 | 107 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Yucateco | yua | 34 | 121 |
| Coptic | cop | 34 | 55 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 33 | 192 |
| Romansh | roh | 33 | 25 |
| Halia | hla | 33 | 97 |
| Votic | vot | 33 | 109 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 33 | 94 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Motu | meu | 32 | 149 |
| Gusii | guz | 32 | 90 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 32 | 32 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Shipibo-Conibo | shp | 32 | 86 |
| Susu | sus | 32 | 98 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 32 | 160 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Klingon | tlh | 32 | 113 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 32 | 48 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 32 | 82 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Kok Borok | trp | 32 | 166 |
| Seselwa Creole French | crs | 31 | 156 |
| Saposa | sps | 31 | 97 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 31 | 119 |
| Brahui | brh | 31 | 84 |
| Rotokas | roo | 31 | 78 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 31 | 50 |
| Tzotzil | tzo | 31 | 101 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Mamara Senoufo | myk | 31 | 28 |
| Carpathian Romani | rmc | 31 | 93 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 31 | 14 |
| Yiddish | yid | 30 | 27 |
| South Bolivian Quechua | quh | 30 | 85 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Sinaugoro | snc | 30 | 97 |
| Nyungwe | nyu | 30 | 156 |
| Mezquital Otomi | ote | 30 | 21 |
| Mamasa | mqj | 30 | 31 |
| Asháninka | cni | 30 | 94 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 30 | 86 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 30 | 7 |
| Mi'kmaq | mic | 30 | 23 |
| Aguaruna | agr | 30 | 86 |
| Lole | llg | 30 | 14 |
| Kupang Malay | mkn | 30 | 89 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 30 | 85 |
| Masbatenyo | msb | 30 | 82 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 30 | 159 |
| Standard Estonian | ekk | 30 | 39 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 30 | 66 |
| Papantla Totonac | top | 30 | 20 |
| Gheg Albanian | aln | 30 | 99 |
| Eastern Tamang | taj | 29 | 92 |
| Huichol | hch | 29 | 39 |
| Suba | sxb | 29 | 31 |
| Pohnpeian | pon | 29 | 121 |
| Siyin Chin | csy | 29 | 27 |
| Kuanua | ksd | 29 | 149 |
| Maung | mph | 29 | 20 |
| Kwanyama Kuanyama | kj | 29 | 224 |
| Chamorro | cha | 29 | 18 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 91 |
| Garifuna | cab | 29 | 97 |
| Benabena | bef | 29 | 21 |
| Shuar | jiv | 29 | 85 |
| Huastec | hus | 29 | 94 |
| Chachi | cbi | 29 | 14 |
| Dhao | nfa | 29 | 14 |
| Ambonese Malay | abs | 29 | 84 |
| Eastern Bolivian Guaraní | gui | 29 | 149 |
